- В целях повышения эффективности управления объектами    собственности муниципального образования город окружного значения Сургут, в    соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной    собственностью города Сургута, утвержденным решением городской Думы от    20.06.2002 № 150 - III ГД, внести изменения и дополнения в постановление Мэра    города от 25.12.2002 № 345 «Об утверждении порядка расчета арендной платы за    использование муниципального имущества, расположенного на территории города»:    
 - опорные пункты по охране общественного порядка;
 - административные помещения по обслуживанию жилищного фонда с размещением в них пунктов расчетно-кассового центра жилищно-коммунального хозяйства и паспортных столов;
 - организацию работы с инвалидами некоммерческими организациями, не осуществляющими предпринимательскую деятельность;
 - санитарно-бытовые помещения, используемые подрядными организациями по обслуживанию жилищного фонда из расчета 2 квадратных метра на одного работника.
 
-   Дополнить пункт 2.3. приложения 1 абзацем следующего содержания:  Муниципальное имущество передается в безвозмездное пользование при условии его использования соответствующими службами под:  
 
Приложение 2
"Базовые ставки арендной платы за 1 кв. метр в месяц"
изложить в следующей редакции:
В целях повышения эффективности управления объектами собственности муниципального образования город окружного значения Сургут, в соответствии с Положением о порядке управления и распоряжения муниципальной собственностью города Сургута, утвержденным решением городской Думы от 20.06.2002 № 150 - III ГД, внести изменения и дополнения в постановление Мэра города от 25.12.2002 № 345 «Об утверждении порядка расчета арендной платы за использование муниципального имущества, расположенного на территории города»:
| № п/п | Отраслевая и целевая характеристики используемого имущества  |    Базовые ставки за 1 м.   кв. в мес. (руб.)  |   ||
| Зоны* | ||||
| I | II | III | ||
| 1. | Бытовое обслуживание | 290 | 500 | 800 | 
| 1.1 | прокат видеокассет | 750 | 750 | 750 | 
| 1.2 | фотоуслуги | 800 | 800 | 800 | 
| 2. | Аптеки, оптики: | 150 | 280 | 350 | 
| 2.1 | Производство лекарственных и оптических форм | 150 | 280 | 350 | 
| 3. | Образовательная деятельность | 200 | 230 | 350 | 
| 4. | Торговая деятельность: | |||
| 4.1 | Торговля продуктами питания | 200 | 400 | 500 | 
| 4.1.1 | Торговля овощами | 350 | 430 | 790 | 
| 4.2 | Торговля промышленными товарами | 290 | 450 | 650 | 
| 4.3 | Торговля книгами, периодическими изданиями | 560 | 560 | 800 | 
| 4.4 | Оптовая торговля | 115 | 150 | 650 | 
| 4.5 | Фирменные магазины, по реализации собственной продукции | 350 | 450 | 750 | 
| 4.6 | Торговля товарами особого ассортимента и обслуживание льготных категорий граждан | 350 | 450 | 750 | 
| 4.7 | Специализированные магазины | 200 | 200 | 200 | 
| 4.8 | Торговля смешанными товарами | 245 | 425 | 575 | 
| 5 | Теплый склад | 173 | 173 | 375 | 
| 5.1 | Теплый гараж | 134 | 134 | 134 | 
| 6 | Холодный склад | 104 | 104 | 104 | 
| 6.1 | Холодный гараж | 85 | 85 | 85 | 
| 7 | Банковская деятельность | 250 | 400 | 1000 | 
| 8 | Здравоохранение | 230 | 375 | 535 | 
| 9 | Игорный, шоу-бизнес | 960 | 960 | 1000 | 
| 10 | Общественное питание | 580 | 750 | 800 | 
| 10.1 | Пункты общественного питания, находящиеся в учреждениях культуры, спорта, образования и здравоохранения | 100 | 175 | 200 | 
| 11 | Офисные помещения | 173 | 316 | 600 | 
| 12 | Производственные помещения | 520 | 520 | 520 | 
| 13 | Страховая деятельность | 420 | 420 | 520 | 
| 14 | Рыночная деятельность | 1500 | 1500 | 2000 | 
| 15 | Почтовая деятельность | 150 | 150 | 150 | 
| 16 | Отделения телекоммутационной связи: | |||
| 16.1 | Размещение оборудования и абонентских отделов | 340 | 340 | 340 | 
| 16.2 | Другие цели | 620 | 620 | 620 | 
| 17 | Культура, детско-подростковый досуг и спорт | 90 | 90 | 90 | 
| 17.1 | Помещения, используемые организациями-участниками городской целевой программы "Молодежь Сургута" на 2002-2005 г.г. под реализацию данной программы | 120 | 120 | 120 | 
| 18 | Досуг (не указанный в п.17) | 112 | 112 | 122 | 
| 19 | Спорт (не указанный в п.17) | 104 | 104 | 104 | 
| 20 | Охранная деятельность | 450 | 450520 | 450 | 
| 21 | Салон цветов, подарочный салон | 500 | 500 | 500 | 
| 22 | Помещения, используемые некоммерческими организациями для осуществления некоммерческой деятельности | 134 | 134 | 134 | 
| 23 | Осуществление экспертной деятельности, проектно-изыскательных, измерительных работы, научно-практических разработок, производство интеллектуального продукта. | 250 | 250 | 250 | 
| 23.1 | Помещения используемые персональными творческими мастерскими, не осуществляющими предпринимательскую деятельность | 20 | 25 | 30 | 
| 24 | Помещения диспетчерских служб предприятий жилищно-коммунального хозяйства | 90 | 90 | 90 | 
| 16.2 | Прочие не указанные выше | 400 | 600 | 800 | 
Приложение 3
«Коэффициент, учитывающий отраслевые и целевые характеристики используемого недвижимого муниципального имущества (Коц)»
              изложить в  следующей редакции:  
| № п/п | Отраслевая и целевая характеристики | Коц | 
| 1/ | Бытовое обслуживание: | |
| 1.1 | Бытовое обслуживание льготных категорий граждан (по рекомендации департамента по труду и социальным вопросам) | 0,2 | 
| 1.2 | Прочее бытовое обслуживание | 0,4 | 
| 2 | Аптеки, оптики | 0,7 | 
| 2.1 | Производство лекарственных и оптических форм | 0,4 | 
| 3 | Учебная деятельность | 0,6 | 
| 4 | Торговая деятельность: | |
| 4.1 | Фирменные магазины предприятий по реализации собственной продукции | 0,3 | 
| 4.2 | Торговля товарами особого ассортимента и обслуживание льготных категорий граждан (по рекомендации Управления торговли) | 0,3 | 
| 4.3 | Торговля книгами, периодическими изданиями | 0,3 | 
| 5 | Здравоохранение | 0,4 | 
| 6 | Общественное питание | 0,5 | 
| 7 | Производственные помещения | 0,6 | 
| 8 | Рыночная деятельность | 0,4 | 
| 9 | Прочие виды деятельности, не включенные выше | 1 | 
  
Приложение 4
«Коэффициент, учитывающий организационно-правовую форму арендатора (Коп)»
         изложить в следующей редакции:  
| № п/п | Организационно-правовая форма | Коп | 
| 1/ | Некоммерческие организации, не осуществляющие предпринимательскую деятельность в арендуемом помещении: | 0,4 | 
| 2 | Организации любой организационно-правовой формы, в которых численность ветеранов Великой Отечественной войны, боевых действий и инвалидов составляет не менее 50 % от общей численности работников организации | 0,5 | 
| 3 | Государственные унитарные предприятия, Сургутские городские муниципальные унитарные предприятия | 0,5 | 
| 4 | Некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность | 0,6 | 
| 5 | Акционерные общества, в уставном капитале которых доля государственной или муниципальной собственности города Сургута составляет 10 и более процентов | 0,6 | 
| 6 | Государственные и негосударственные образовательные учреждения, имеющие свидетельство о государственной аккредитации и лицензию на право ведения образовательной деятельности в сфере профессионального образования | 0,4 | 
| 7 | Прочие (не указанные выше) | 1 | 
  
    Приложение 5 
«Коэффициент, учитывающий тип помещения (Кп)»
           изложить в следующей редакции:    
| № п/п | Тип помещения | Кп | 
| 1/ | Цокольный этаж с оконными проемами, полуподвальное помещение без оконных проемов | 0,8 | 
| 2 | Помещение без оконных проемов (коэффициент применяется к помещениям без оконных проемов, не относящихся к подвальным, лишь в том случае, если договор аренды заключен конкретно на данное помещение) | 0,7 | 
| 3 | Подвальное помещение | 0,6 | 
| 4 | Здания каркасно-панельные и панельные с металлическим и деревянным каркасом с ограждающими конструкциями из железобетонных и асбошиферных панелей каркасно-панельные и панельные с металлическим и деревянным каркасом с ограждающими конструкциями из профилированного металлического листа. | 0,8 | 
| 5 | Здания деревянные | 0,1 | 
| 6 | Здания теплиц: - использование по назначению | 0,3 0,5  |   
| 7 | Прочие (не указанные выше) | 1 | 
  
  Настоящее постановление  распространяется на отношения, связанные с арендой муниципального имущества,  возникшие с 01.01.2003 года. 7. Контроль за выполнением постановления возложить  на заместителя Мэра города Нестерова В.С. 
Мэр города А.Л.Сидоров